<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTechs</title>
	<atom:link href="http://itechs.cestenfrance.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itechs.cestenfrance.net</link>
	<description>Passion techno &#38; photo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Free Mobile a 4% de part de marché</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/free-mobile-a-4-de-part-de-marche/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/free-mobile-a-4-de-part-de-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/free-mobile-a-4-de-part-de-marche/</guid>
		<description><![CDATA[Le quatrième opérateur mobile français après seulement trois d&#8217;activité revendique 2,6 millions d&#8217;abonnés soit 4% de parts de marché. Porté par des tarifs très agressifs, Free Mobile a précisé que le nombre d&#8217;abonné était reparti de façon &#171;&#160;équilibrée&#160;&#187; entre ses deux offres (60 minutes à 2€ et illimitée à 19€99). L&#8217;activité mobile a compté pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quatrième opérateur mobile français après seulement trois d&#8217;activité revendique 2,6 millions d&#8217;abonnés soit 4% de parts de marché.</p>
<p>Porté par des tarifs très agressifs, Free Mobile a précisé que le nombre d&#8217;abonné était reparti de façon &laquo;&nbsp;équilibrée&nbsp;&raquo; entre ses deux offres (60 minutes à 2€ et illimitée à 19€99).</p>
<p>L&#8217;activité mobile a compté pour 97,5 millions de CA sur les 656 d&#8217;Iliad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/free-mobile-a-4-de-part-de-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion sur le Lenovo x121</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/promotion-sur-le-lenovo-x121/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/promotion-sur-le-lenovo-x121/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/promotion-sur-le-lenovo-x121/</guid>
		<description><![CDATA[Le tres robuste mais pas forcément tres sexy Lenovo x121 (core i3, 11&#8217;3, batterie 6 cellules, 4go RAM) est en promotion sur le site de vente en ligne du constructeur à l&#8217;occasion de la fête des mères. Du prix officiel très discutable de 1029€, il est habituellement vendu en ligne à 520€ pour se retrouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tres robuste mais pas forcément tres sexy Lenovo x121 (core i3, 11&#8217;3, batterie 6 cellules, 4go RAM) est en promotion sur le site de vente en ligne du constructeur à l&#8217;occasion de la fête des mères. Du prix officiel très discutable de 1029€, il est habituellement vendu en ligne à 520€ pour se retrouver avec le code de réduction MOTHERSFR2012 à 468€. Un modèle moins équipé (2go, batterie 3 cellules) bénéficie de la même reduction et est commercialisé à 367€, une bonne affaire.</p>
<p>A noter que le Thinkpad Edge E325 équipe d&#8217;un APU AMD E-450 (13&#8217;3) est vendu 347€ au lieu de 386€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/15/promotion-sur-le-lenovo-x121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange décroche la commercialisation de l&#8217;iPhone 5</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/14/orange-decroche-la-commercialisation-de-liphone-5/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/14/orange-decroche-la-commercialisation-de-liphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple and Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/14/orange-decroche-la-commercialisation-de-liphone-5/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien accordé à l&#8217;Express, Stéphane Richard a reconnu avoir signé un accord avec Apple pour diffuser son nouveau smartphone dès sa sortie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un entretien accordé à l&#8217;Express, Stéphane Richard a reconnu avoir signé un accord avec Apple pour diffuser son nouveau smartphone dès sa sortie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/14/orange-decroche-la-commercialisation-de-liphone-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3, c&#8217;est aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/03/galaxy-s3-cest-aujourdhui/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/03/galaxy-s3-cest-aujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/03/galaxy-s3-cest-aujourdhui/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung va effectuer aujourd&#8217;hui la présentation de son smartphone star le Galaxy S3 dont le nom devrait être tout autre. Animé par un quadruple corps, il sera dévoilé officiellement à Londres à 20h, heure de Paris.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung va effectuer aujourd&#8217;hui la présentation de son smartphone star le Galaxy S3 dont le nom devrait être tout autre. Animé par un quadruple corps, il sera dévoilé officiellement à Londres à 20h, heure de Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/05/03/galaxy-s3-cest-aujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free favorisé par l&#8217;ARCEP ?</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/free-favorise-par-larcep/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/free-favorise-par-larcep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/free-favorise-par-larcep/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ARCEP a depuis le début favorisé l&#8217;émergence de &#171;&#160;petits&#160;&#187; opérateurs en favorisant des tarifs de terminaison d&#8217;appel (TAM) plus favorable. Cela part d&#8217;un bon principe. Ainsi free paie point cher pour acheminer un appel sur le réseau SFR que SFR ne paye pour utiliser le reseau de Free. Mais la Commission Européenne a relevé que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ARCEP a depuis le début favorisé l&#8217;émergence de &laquo;&nbsp;petits&nbsp;&raquo; opérateurs en favorisant des tarifs de terminaison d&#8217;appel (TAM) plus favorable. Cela part d&#8217;un bon principe. Ainsi free paie point cher pour acheminer un appel sur le réseau SFR que SFR ne paye pour utiliser le reseau de Free.</p>
<p>Mais la Commission Européenne a relevé que desormais l&#8217;émergence de nouveaux opérateurs comme Free, s&#8217;appuie sur cet avantage pour proposer des tarifs imbattables et elle a émis des reserves quant aux justifications de l&#8217;ARCEP. Ce dernier doit donc revoir sa copie et à trois mois pour le faire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/free-favorise-par-larcep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du galaxy S III le 3 mai ?</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/presentation-du-galaxy-s-iii-le-3-mai/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/presentation-du-galaxy-s-iii-le-3-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/presentation-du-galaxy-s-iii-le-3-mai/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung a envoyé les premières invitations aux journalistes pour une présentation qui aura lieu le 3 Mai prochain à Londres. &#171;&#160;Come and meet the next Galaxy&#160;&#187; precise le carton d&#8217;invitation qui serait un message codé pour signifier la présentation de la prochaine génération du téléphone star du fabricant coréen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung a envoyé les premières invitations aux journalistes pour une présentation qui aura lieu le 3 Mai prochain à Londres.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Come and meet the next Galaxy&nbsp;&raquo; precise le carton d&#8217;invitation qui serait un message codé pour signifier la présentation de la prochaine génération du téléphone star du fabricant coréen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/16/presentation-du-galaxy-s-iii-le-3-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus propose un GPS externe pour le transformer Prime</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/06/asus-propose-un-gps-externe-pour-le-transformer-prime/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/06/asus-propose-un-gps-externe-pour-le-transformer-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/06/asus-propose-un-gps-externe-pour-le-transformer-prime/</guid>
		<description><![CDATA[La conception flatteuse du Transformer Prime lui joue quelques tours. En effet en raison de sa coque métallique, la réception du signal des satellites GPS n&#8217;est pas bonne et a fait l&#8217;objet de nombreux retours des utilisateurs. Asus a donc décidé de proposer un récepteur externe sans préciser quelles seraient les modalités de fourniture à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conception flatteuse du Transformer Prime lui joue quelques tours. En effet en raison de sa coque métallique, la réception du signal des satellites GPS n&#8217;est pas bonne et a fait l&#8217;objet de nombreux retours des utilisateurs.</p>
<p>Asus a donc décidé de proposer un récepteur externe sans préciser quelles seraient les modalités de fourniture à ses clients.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/06/asus-propose-un-gps-externe-pour-le-transformer-prime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16Go gratuits avec Dropbox</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/05/16go-gratuits-avec-dropbox/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/05/16go-gratuits-avec-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/05/16go-gratuits-avec-dropbox/</guid>
		<description><![CDATA[De l&#8217;offre de base de 2Go il est possible d&#8217;atteindre par paliers de 500Mo, 16Go de stockage gratuit. Pour cela, il suffit d&#8217;inviter vos amis à souscrire un compte Dropbox gratuit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De l&#8217;offre de base de 2Go il est possible d&#8217;atteindre par paliers de 500Mo, 16Go de stockage gratuit.</p>
<p>Pour cela, il suffit d&#8217;inviter vos amis à souscrire un compte Dropbox gratuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/04/05/16go-gratuits-avec-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy Note, le gros succès de Samsung</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/29/galaxy-note-le-gros-succes-de-samsung/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/29/galaxy-note-le-gros-succes-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/29/galaxy-note-le-gros-succes-de-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[En vendant en quatre mois 5 millions de Galaxy Note, le téléphone mi smartphone mi tablette, Samsung est le constructeur arrive le mieux a contrer Apple. Veritable succès en France, il reussit là où Dell avait échoué.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vendant en quatre mois 5 millions de Galaxy Note, le téléphone mi smartphone mi tablette, Samsung est le constructeur arrive le mieux a contrer Apple. Veritable succès en France, il reussit là où Dell avait échoué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/29/galaxy-note-le-gros-succes-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile aurait 2,2 millions de clients</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/22/free-mobile-aurait-22-millions-de-clients/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/22/free-mobile-aurait-22-millions-de-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/22/free-mobile-aurait-22-millions-de-clients/</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de pénétration de Free Mobile dans le marché est très bon et Bouygues a estimé en regard du trafic constaté sur son réseau que le nouvel opérateur aurait 2,2 millions de client. Reste quand même à savoir quelke est la part de clients venus des autres opérateurs, les nouveaux clients séduits par les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de pénétration de Free Mobile dans le marché est très bon et Bouygues a estimé en regard du trafic constaté sur son réseau que le nouvel opérateur aurait 2,2 millions de client.</p>
<p>Reste quand même à savoir quelke est la part de clients venus des autres opérateurs, les nouveaux clients séduits par les offres à 0 ou 2€, ceux qui ont pris la version illimitée&#8230;</p>
<p>Selon notre perception et un petit sondage rapide, nombreux sont les abonnés à Free qui auraient été séduits par ces offres ne serait-ce pour offrir un forfait à 0€ à un proche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/03/22/free-mobile-aurait-22-millions-de-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

