<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTechs</title>
	<atom:link href="http://itechs.cestenfrance.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itechs.cestenfrance.net</link>
	<description>Passion techno &#38; photo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 22:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Free, une qualité de réseau perfectible</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2013/02/23/free-une-qualite-de-reseau-perfectible/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2013/02/23/free-une-qualite-de-reseau-perfectible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 22:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2013/02/23/free-une-qualite-de-reseau-perfectible/</guid>
		<description><![CDATA[Selon les mesures réalisées par le Measurement Lab (M-Lab) et rendues lisibles par Google, Free afficherait une qualité de connexion à Internet bien inférieure à ses principaux concurrents, alors que Numericable apparaît comme le meilleur élève de tous les grands FAI français. Lire la suite de l&#8217;article]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les mesures réalisées par le Measurement Lab (M-Lab) et rendues lisibles par Google, Free afficherait une qualité de connexion à Internet bien inférieure à ses principaux concurrents, alors que Numericable apparaît comme le meilleur élève de tous les grands FAI français.</p>
<p><a href="http://www.numerama.com/magazine/25134-free-des-mesures-de-qualite-reseau-catastrophiques.html" target=_new>Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2013/02/23/free-une-qualite-de-reseau-perfectible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 4G toujours pas supportée par l&#8217;Ipad</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/la-4g-toujours-pas-supportee-par-lipad/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/la-4g-toujours-pas-supportee-par-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/la-4g-toujours-pas-supportee-par-lipad/</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Orange va ouvrir son offre 4G dans les prochains jours, Apple ne propose toujours pas un IPad compatible avec le réseau 4G disponible en France. C&#8217;est plutôt dommage quand on sait les débits promis par les opérateurs (supérieurs à l&#8217;ADSL dans de nombreux cas). La version 6.1 d&#8217;IOS disponible depuis cette semaine permet à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;Orange va ouvrir son offre 4G dans les prochains jours, Apple ne propose toujours pas un IPad compatible avec le réseau 4G disponible en France. C&#8217;est plutôt dommage quand on sait les débits promis par les opérateurs (supérieurs à l&#8217;ADSL dans de nombreux cas). </p>
<p>La version 6.1 d&#8217;IOS disponible depuis cette semaine permet à certains nouveaux pays d&#8217;atteindre la 4G mais la France n&#8217;est toujours pas concernée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/la-4g-toujours-pas-supportee-par-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 128Go confirmé</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/ipad-128go-confirme/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/ipad-128go-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/ipad-128go-confirme/</guid>
		<description><![CDATA[La rumeur courrait depuis plusieurs jours. Apple vient de le confirmer. Une nouvelle capacité apparaît sur l&#8217;Ipad 4, une capacité réclamée depuis plusieurs temps par les utilisateurs et capable d&#8217;exploiter encore plus les capacités de la tablette. Une nouvelle capacité apparaît pour la première fois alors qu&#8217;aucun nouveau modèle est annoncé. Il sera disponible à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La rumeur courrait depuis plusieurs jours. Apple vient de le confirmer. Une nouvelle capacité apparaît sur l&#8217;Ipad 4, une capacité réclamée depuis plusieurs temps par les utilisateurs et capable d&#8217;exploiter encore plus les capacités de la tablette.</p>
<p>Une nouvelle capacité apparaît pour la première fois alors qu&#8217;aucun nouveau modèle est annoncé. Il sera disponible à partir du 5 février pour un surplus de 100$ de plus que la version 64Go.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2013/01/29/ipad-128go-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en main de la Microsoft Surface</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/12/21/prise-en-main-de-la-microsoft-surface/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/12/21/prise-en-main-de-la-microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 22:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Entre IOS et Android, le monde des tablettes est arrivée dans une certaine routine. Les produits se ressemblent d&#8217;une génération en une autre sans plus vraiment présenter d&#8217;innovation marquante. L&#8217;arrivée de Microsoft va-t-ell révolutionner le marché ? Annoncée à grand renfort de publicité, Windows 8 et la tablette Surface se font aujourd&#8217;hui, à quelques heures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre IOS et Android, le monde des tablettes est arrivée dans une certaine routine. Les produits se ressemblent d&#8217;une génération en une autre sans plus vraiment présenter d&#8217;innovation marquante. L&#8217;arrivée de Microsoft va-t-ell révolutionner le marché ?</p>
<p><span id="more-291"></span>Annoncée à grand renfort de publicité, Windows 8 et la tablette Surface se font aujourd&#8217;hui, à quelques heures de Noël, plus discrets. Pourtant, la tablette de Microsoft peut avoir des atouts intéressants.</p>
<p><strong>Un désign bien pensé</strong></p>
<p>Face à l&#8217;Ipad que l&#8217;on ne présente plus et l&#8217;armada des Galaxy Tab et autre Asus transformer, Microsoft ne pouvait pas se tromper. Entre Windows 8 et la Surface, l&#8217;ex société de Bill Gates joue une partie de sa survie.</p>
<p>Après quelques minutes d&#8217;utilisation, on n&#8217;est pas forcément dépaysé même si l&#8217;expérience utilisateur est différente de ses concurrents. Le panneau d&#8217;accès aux application à l&#8217;aide de tuiles comme sur les Windows Phone est plutôt sympathique et offre un système hybride entre les widgets d&#8217;Android et les icones statiques d&#8217;IOS. Microsoft a tout simplement animé des icones pour diffuser un contenu dynamique. L&#8217;idée est plutôt bonne.</p>
<p>Si une tablette reste&#8230; une tablette, la Surface présente une finition exemplaire. Les matériaux sont nobles, la coque d&#8217;un aspect anguleux plutôt flatteur. La connectique est réduite mais suffisante. Avec un port USB Host seulement, la Surface n&#8217;est pas faite pour être connectée comme un périphérique esclave mais se comporte vraiment comme un PC.</p>
<p>Le petit plus vient probablement du principe de clavier aimanté alimenté par la tablette. Apres quelques minutes d&#8217;utilisation, on prend vite le plus et la frappe devient plus confortable. Bien qu&#8217;inhabituelle son utilisation est une réussite.</p>
<p><strong>Une tablette ou un PC tactile ?</strong></p>
<p>Au premier l&#8217;allumage, Microsoft entretient le doute. Avons nous un PC recevant une dalle tactile ou une tablette ? Et bien, Microsoft n&#8217;a pas souhaité choisir et offre un produit hybride qui pourra gêner les utilisateurs novices. Les habitués de Windows pourront même trouver un&#8230; bureau Windows et une invite de commande comme à la grande époque du MS-Dos. Certains utilisateurs critiquent largement cette confusion des genres. Les plus experts y retrouveront un véritable explorateur de fichier, particulièrement utile, et une suite Office presque complète. Microsoft vise clairement les professionnels.</p>
<p>Finalement après quelques heures d&#8217;utilisation, on se prête au jeu. La Surface supplante en confort d&#8217;utilisation au clavier ce que l&#8217;on trouve avec Android qui n&#8217;est pas pensé à la base pour l&#8217;utilisation du clavier. Orienté très &laquo;&nbsp;PC&nbsp;&raquo;, la Surface est bien née.</p>
<p>La navigation sur l&#8217;interface est fluide. Les accès aux fonctionnalités et paramètres à l&#8217;aide de gestes depuis les marges de l&#8217;écran montre une maturité des concepteurs face à ce que l&#8217;on trouve chez IOS et Android. Selon nous l&#8217;enrobage de Windows 8 RT est dans l&#8217;ensemble très bien né.</p>
<p><strong>Une bonne tablette mais&#8230;</strong></p>
<p>Indéniablement, la Surface (dont la grande soeur équipée d&#8217;un processeur iCore devrait apparaitre en janvier) est le produit du moment tant pas l&#8217;expérience utilisateur qu&#8217;elle propose, la fluidité de la navigation et l&#8217;environnement général de la tablette (connectique et clavier)</p>
<p>Mais, parce qu&#8217;il y a un mais, les utilisateurs vont se sentir rapidement bridés par un store particulièrement vide, ne contenant que quelques centaines de logiciels. On est doit des dizaines de milliers d&#8217;applications disponibles chez les concurrents de Microsoft. Sur cet aspect, la nouveauté joue un mauvais tour à Microsoft mais Android a connu un tel problème à ses débuts sur tablette. Dans les prochains mois, la situation devrait commencer à se rétablir.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/12/21/prise-en-main-de-la-microsoft-surface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vente-privee.com veut faire la guerre aux majors</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/10/08/vente-privee-com-veut-faire-la-guerre-aux-majors/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/10/08/vente-privee-com-veut-faire-la-guerre-aux-majors/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/10/08/vente-privee-com-veut-faire-la-guerre-aux-majors/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, le site de e-commerce s&#8217;est lancé dans la vente promotionnelle l&#8217;album. Distribués en exclusivité sur le site, ces disques obtenir permis d&#8217;ouvrir un brèche face au monopole de l&#8217;industrie du disque. Jean Roch et Iggy Pop avaient bénéficié d&#8217;une belle exposition médiatique. Pour le lancement du dernier album de Baptiste Giabiconi, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plusieurs mois, le site de e-commerce s&#8217;est lancé dans la vente promotionnelle l&#8217;album. Distribués en exclusivité sur le site, ces disques obtenir permis d&#8217;ouvrir un brèche face au monopole de l&#8217;industrie du disque.</p>
<p>Jean Roch et Iggy Pop avaient bénéficié d&#8217;une belle exposition médiatique. Pour le lancement du dernier album de Baptiste Giabiconi, les Majors ont décidé de frapper fort en l&#8217;excluant du classement des meilleurs ventes (top album).</p>
<p>C&#8217;est la première fois que.le SNEP ébranlement arrive à une telle extrémité mais J-A. Granjon, le PDG de VP ne s&#8217;avoue pas vaincu et prévoit même produire des spectacles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/10/08/vente-privee-com-veut-faire-la-guerre-aux-majors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujifilm arrête là production de negatifs</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/17/fujifilm-arrete-la-production-de-negatifs/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/17/fujifilm-arrete-la-production-de-negatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/17/fujifilm-arrete-la-production-de-negatifs/</guid>
		<description><![CDATA[Après la mort de Kodak c&#8217;est au tour de Fujifilm de rendre les armes sur le créneau dès film argentique. Ainsi la firme japonaise dont l&#8217;avenir n&#8217;est pas en cause, a  annoncé arrêter la fabrication de ces films en mars 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la mort de Kodak c&#8217;est au tour de Fujifilm de rendre les armes sur le créneau dès film argentique. Ainsi la firme japonaise dont l&#8217;avenir n&#8217;est pas en cause, a  annoncé arrêter la fabrication de ces films en mars 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/17/fujifilm-arrete-la-production-de-negatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;absorption de blog ou comment faire taire une communauté</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/labsorption-de-blog-ou-comment-faire-taire-une-communaute/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/labsorption-de-blog-ou-comment-faire-taire-une-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 17:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs et internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/labsorption-de-blog-ou-comment-faire-taire-une-communaute/</guid>
		<description><![CDATA[Le titre de l&#8217;article est volontairement polémique. Cette semaine l&#8217;absorption du Blog Blogeee de Pierre Lecourt par CNET lève une problématique particulièrement intéressante, celle de la censure par le vide sur Internet. Revenons quelques années en arrière. Asus annonce haut et fort qu&#8217;il va révolutionner l&#8217;informatique mobile avec un PC portable à moins de 300€. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre de l&#8217;article est volontairement polémique. Cette semaine l&#8217;absorption du Blog Blogeee de Pierre Lecourt par CNET lève une problématique particulièrement intéressante, celle de la censure par le vide sur Internet.<span id="more-287"></span><br />
Revenons quelques années en arrière. Asus annonce haut et fort qu&#8217;il va révolutionner l&#8217;informatique mobile avec un PC portable à moins de 300€. Cette annonce fait le tour des médias, et repris avec insistance sur RMC où son émission sur les nouvelles techno draine un public pas toujours averti.</p>
<p>Dénigré par certains concurrents l&#8217;Eee PC ouvre une brèche et va générer pendant presque trois ans un écosystème où des passionnés, des blogueurs et des utilisateurs se livrent sans retenue a une passion peu couteuse et fort intéressante. Les forums se remplissent de milliers de pages, les étals de SFR, vendeur exclusif le premier mois, se remplissent aussi vite qu&#8217;ils se vident. </p>
<p>La planète Netbook s&#8217;est créé. En périphérie, un certain nombre de blogs apparaissent dont le fameux Blogeee. Difficile de dire comment son audience croit mais a en croire les nombreux utilisateurs cela dépasse très vite l&#8217;intérêt amusé. Pendant plusieurs années et au gré des évolutions du marché, Blogeee a évolué, s&#8217;est adapté à ses changements. C&#8217;était devenu le coin sympa où on passe sa petite demi-heure quotidienne pour consulter de l&#8217;info pertinente, bien pensée, quelque chose de récurrent mais pas lassant. La tonalité donnée par Pierre à ce petit espace de liberté en a fait un lieu très vite étriqué. Le bras tendu de CNET pour aider ce blog a laissé plané des inquiétudes, mais la majorité des fidèles n&#8217;ont rien vu venir.</p>
<p>Du jour au lendemain, le changement s&#8217;opère et les archives deviennent presque inaccessible, le contenu est noyé au milieu d&#8217;un éditorial insondable organisé autour de la publicité, des thèmes à mille lieue de Blogeee. Les clameurs de la communautés se perdent dans une liste de commentaires sur la page de l&#8217;article signant cet arrêt de mort. La communauté doit se taire, les commentaires sont pour certains pas pris en compte ( qui a parle de censure ? ). Bref, une petite voix de la sphère numérique est en train de s&#8217;éteindre.</p>
<p>Dans les faits un désaccord profond entre l&#8217;auteur du blog et la filiale de CBS en serait la cause. Inutile de dire que tenu à bras le corps par ce passionné, le blog dont les droits avaient été vendu à CNET devenait difficile à continuer. </p>
<p>Ceci ne présage pas de la suite, ni du possible retour d&#8217;un petit frère de Blogeee sous une autre forme. Simplement, cette évolution montre au combien il est plus simple de faire taire une communauté en la rayant de la carte numériquement et en silence. Couper un serveur, un site ou un forum est finalement bien plus facile pour désorganiser un groupe d&#8217;individu que ce n&#8217;était le cas par le passé quand tout se jouer par des liens physiques. L&#8217;action de CNET ne semble pas être véritablement dans ce sens mais plutôt une forme de rationalisation de l&#8217;information au service  du marketing et du commerce des grandes marques.</p>
<p>Mais le résultat constitue finalement une forme de censure, l&#8217;intérêt des marques ayant à l&#8217;opposé du communautarisme technophile et désintéressé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/labsorption-de-blog-ou-comment-faire-taire-une-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le père de l&#8217;ordinateur portable est mort</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/le-pere-de-lordinateur-portable-est-mort/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/le-pere-de-lordinateur-portable-est-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 12:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/le-pere-de-lordinateur-portable-est-mort/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Moggridge l&#8217;inventeur du concept de l&#8217;ordinateur portable dans les années 80 avec un écran se fermant sur un clavier est décédé à 69 ans. Mais cet inventeur philosophe est aussi celui qui aura inventé le Palm 5 le successeur du Palm pilot mais surtout la souris du Macintosh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bill Moggridge l&#8217;inventeur du concept de l&#8217;ordinateur portable dans les années 80 avec un écran se fermant sur un clavier est décédé à 69 ans.</p>
<p>Mais cet inventeur philosophe est aussi celui qui aura inventé le Palm 5 le successeur du Palm pilot mais surtout la souris du Macintosh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/09/14/le-pere-de-lordinateur-portable-est-mort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photographie : Mode Scène/Programme résultat, des faux amis ?</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/08/27/photographie-mode-sceneprogramme-resultat-des-faux-amis/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/08/27/photographie-mode-sceneprogramme-resultat-des-faux-amis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Les appareils actuels proposent beaucoup d&#8217;automatismes pour mettre la photographie à la portée de tous. Présents depuis longtemps sur les appareils photographiques y compris en argentiques, il se sont mués de pré-réglages adaptés à des condtions spécifiques de lumière ou de prise de vue rapide en véritables traitements informatiques plus ou moins évolués. Mais en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Sony Hx20v" src="http://sp.sony-europe.com/da/602/197532.jpeg" alt="" width="210" height="105" />Les appareils actuels proposent beaucoup d&#8217;automatismes pour mettre la photographie à la portée de tous. Présents depuis longtemps sur les appareils photographiques y compris en argentiques, il se sont mués de pré-réglages adaptés à des condtions spécifiques de lumière ou de prise de vue rapide en véritables traitements informatiques plus ou moins évolués. Mais en étudiant de près les résultats on a de quoi être surpris.</p>
<p>La prise en main du Sony Cybershot HX20V nous a permis de mettre en évidence quelques défaut de traitement dus à certains automatismes. Ainsi si on prend le mode contre-jour proposé en mode scène, on se rend compte de la piètre qualité des prises de vue avec des résultats comprenant de larges aplats de couleurs et des pertes de qualités notoires.</p>
<p>Dans ce cas, l&#8217;appareil produit une image recomposée à partir de plusieurs clichés pris en rafale et recomposant le visuel à partir de cela. Le traitement informatique montre ses limites dans un domaine où la créativité doit normalement venir du photographe. Quand l&#8217;informatique grand public s&#8217;impose au détriment du résultat, on peut trouver cela un peu dommage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/08/27/photographie-mode-sceneprogramme-resultat-des-faux-amis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cdiscount vend des SSD en or !</title>
		<link>http://itechs.cestenfrance.net/2012/07/31/cdiscount-vend-des-ssd-en-or/</link>
		<comments>http://itechs.cestenfrance.net/2012/07/31/cdiscount-vend-des-ssd-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechs.cestenfrance.net/2012/07/31/cdiscount-vend-des-ssd-en-or/</guid>
		<description><![CDATA[Un SSD OCZ de 60Go cela a pu coûter cher il y a  quelques années mais de là à atteindre 9999€ ! C&#8217;est pourtant là coquille que l&#8217;on pouvait retrouver mardi dans le catalogue du vpciste bordelais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un SSD OCZ de 60Go cela a pu coûter cher il y a  quelques années mais de là à atteindre 9999€ !</p>
<p>C&#8217;est pourtant là coquille que l&#8217;on pouvait retrouver mardi dans le catalogue du vpciste bordelais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechs.cestenfrance.net/2012/07/31/cdiscount-vend-des-ssd-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
